Grânulos de TPE tipo éster de alto módulo para revestimentos de cabos e fios
Visão geral Recursos detalhados Aplicações Folha de dados técnicos Nossa empresa Fundada em 2003, a ZHENJIANG HONESTAR I
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | KEYFLEX BT 1163D |
Pacote de transporte | 25kg/saco, 40saco/palete |
Marca comercial | LG Chem |
Origem | Coréia |
Código SH | 3904210000 |
Capacidade de produção | 500mt/mês |
Descrição do produto
Recursos detalhados
INFORMAÇÕES GERAIS | |||||||||||
MARCA: LG CHEM | GRAU: KEYFLEX BT 1163D | ||||||||||
MATERIAL: | TPC-ET | ||||||||||
CARACTERÍSTICAS: | 1. FINALIDADE GERAL | 2. ALTO MÓDULO | |||||||||
FORMULÁRIOS: | 1. REVESTIMENTOS DE CABOS E FIOS | 2. MANGUEIRA E TUBO | 3. FOLHA | ||||||||
APARÊNCIA: | COR PERSONALIZADA | ||||||||||
FORMA: | PELLETS | ||||||||||
MÉTODO DE PROCESSAMENTO: | MOLDAGEM DE EXTRUSÃO |
Formulários
Folha de dados técnicos
Propriedades | Condição de teste | Método de teste | Unidade | Valor típico |
Físico | ||||
Gravidade Específica | ASTM D792 | - | 1.21 | |
Encolhimento de moldagem (fluxo), 3,2 mm | ASTM D955 | % | 1,1 ~ 1,5 | |
Índice de fluidez | 230ºC/2,16kg | ASTM D1238 | g/10min | 15 |
Absorção de água | 23ºC, 24h | ASTM D570 | % | 0,5 |
Mecânico | ||||
Resistência à tração, 2 mm | ASTM D638 | |||
@ Colheita | 50mm/min | kg/cm2 | 170 | |
@ Quebrar | 50mm/min | kg/cm2 | 400 | |
Alongamento de tração, 2 mm | ASTM D638 | |||
@ Colheita | 50mm/min | % | ||
@ Quebrar | 50mm/min | % | 700 | |
Resistência à flexão, 6,4 mm | 15mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | |
Módulo de flexão, 6,4 mm | 15mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 2.300 |
Resistência ao Rasgo @ Quebra | ||||
E13/td> | ||||
Produtos relacionados
-
Grânulos rígidos de PVC para conexões de tubos
-
Venda do fabricante Matéria-prima de plástico macio Grânulos compostos de PVC virgem para calçados
-
Isolamento composto de PVC e revestimento de PVC para cabos e fios de baixa tensão
-
St-2 Ftr Cat-a Nat Isolamento de fios e cabos e revestimento de compostos de PVC 90˚ C 1,5 densidade