Mangueira de água de cores diferentes de alta qualidade e matéria-prima para calçados Granulados compostos de PVC Granulados virgens de PVC
Visão geral Descrição do produto A resina de PVC é a matéria-prima mais utilizada na produção de plástico. Tem boa est
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 ton/ano |
Descrição do produto
A resina de PVC é a matéria-prima mais amplamente utilizada na produção de plástico. Tem boa estabilidade química, resistência à corrosão e resistência à água. Pode ser dissolvido em acetona, éter clorídrico, éster e algum álcool. Pode oferecer boa solubilidade, bom isolamento elétrico, termoplasticidade e capacidade de formação de membrana.
As Resinas de PVC são polimerizadas pelo processo de suspensão, apresentando-se na forma de pó branco. São materiais essenciais para a preparação de compostos de PVC. Ao adicionar agentes de mistura e empregar diferentes técnicas, eles podem ser feitos em produtos de PVC rígidos ou não rígidos e são fornecidos em uma ampla gama de cores transparentes, translúcidas e opacas.
Parâmetros do produto
Especificações:
Fita: | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
valor K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
Viscosidade, ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 |
Polimerização média | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Número máximo de partículas de impureza | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Conteúdo volátil % máx. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Densidade aparente g/ml min | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Residual após a peneira malha de 0,25 mm máx. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0,063 mm min | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Número de grãos/400cm2 máx. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Valor de absorção do plastificante de 100g de resina | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Brancura % min | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Teor residual de cloroetileno mg/kg máx. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Produtos relacionados Grânulos de PVC macio de partículas 100% de alta qualidade originais de fábrica para botas de chuva Granulados de PVC para Cabos e Fios Máquina de Pelotização de PVC Grânulos de fios e cabos compostos multifuncionais de Dubai Granulos De PVC Reciclado para atacado Grânulos de PVC de espuma de alta qualidade direto da Facroty para calçados esportivos Chinelo Sandália Pellets de PVC macio