Fornecedor de grânulos de PVC colorido para fios e cabos
Visão geral Descrição do produtoInformações básicas. Descrição O PVC é chamado de policloreto de vinila, os principais
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | PVC |
Nº CAS | 9002-86-2 |
Fórmula | (C2h3cl)N |
EINECS | 1332-37-2 |
Material | Policloreto de Vinila/PVC |
Uso | Plásticos Gerais |
Propriedades do Plástico Após Aquecido | Plásticos Termoplásticos |
Método de formação de plástico | Plástico de Injeção de Reação |
Cor | Branco |
Pacote de transporte | Saco de 25kg |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | Fei Mei |
Origem | China |
Código SH | 3904109090 |
Capacidade de produção | 5000mt/Ano |
Descrição do produto
Informação básica.Parâmetro | Nota | ||||
Padrão: GB5761-1993 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | |
K - Valor | 72 - 71 | 66 - 68 | 62 - 60 | 59 - 55 | |
Índice de polimerização | 1300 +/-50 | 1000 +/- 50 | 800 +/-50 | 700 +/-50 | |
Número de partículas de impureza (≤) | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Conteúdo volátil (incl. água) (% ≤) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Densidade aparente (≥) | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | |
Tamanho da partícula | ≥ 0,25 mm ≤ | 2 | 2 | 2 | 0,4 |
≥ 0,063 mm ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Número de Olho de Peixe (/400 cm2) (≤) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Absorção de plastificante de 100g de resina (≥) | |||||
Produtos relacionados Grânulos de PVC 1,45 g/cm3 para fios e cabos elétricos flexíveis Partículas de PVC resistentes a chamas compostas de PVC Etpu+Rubber Fly-Knit Slip-on tamanho 40-45 sapatos masculinos Grânulos de espuma de PVC para calçados esportivos Chinelo Sandália Pellets de PVC macio/PVC para material de sola de sapato/Composto de PVC transparente Janelas de super qualidade de extrusão de cor branca Baydee UPVC/PVC e perfis deslizantes da série